Ao procurar pelo nome de seu antepassado italiano não esqueça de conferir também as possíveis variações do sobrenome.
No Brasil ocorreram muitos erros de grafias de sobrenomes italianos em cartório e por isso vale sempre a pena controlar aqueles que são semelhantes.
Para ter a certeza de que se trata realmente de seu antepassado veja se a data de nascimento e o nome dos pais conferem com os dados que você já possui.

De qualquer forma saiba que se a dúvida permanecer é suficiente que você entre em contato conosco para que a informação seja confirmada.
Caso encontre o seu antepassado no elenco logo abaixo e deseje receber a certidão rapidamente e por um preço imbatível preencha o formulário que se encontra no final da página que teremos o prazer de lhe responder no menor tempo possível!
Mesmo que você não encontre seu antepassado preencha o formulário com os dados que possui para que possamos lhe oferecer um orçamento com o melhor preço do mercado.
| SOBRENOME | NOME | NOME DA MAE | NOME PAI | NASCIMENTO |
| SACARAZZATI | Antonio | Melani Maria | Giovanni | 13/06/1872 |
| SACCANI | ACHILLE | CHIERICATI ONESTA | FU GIUSEPPE | 25/8/1861 |
| SACCANI | ACHILLE | BINI CAROLINA | ANGELO | 26/3/1880 |
| SACCANI | ADELMO FRANCESCO | BINI CAROLINA | ANGELO | 2/3/1876 |
| SACCANI | ADONE | PORTIOLI ROSA | FU CESARE | 8/7/1868 |
| SACCANI | ALBINO | DALL’ACQUA CAROLINA | ANDREA | 22/2/1880 |
| SACCANI | ALBINO | CANTONI MARIA | CARLO | 16/12/1868 |
| SACCANI | ALBINO COLOMBO | MONTANARINI MARIA | PAOLO | 26/1/1874 |
| SACCANI | ALESSANDRO | GUACIARINI CAMILLA | LUIGI | 7/4/1889 |
| SACCANI | ALESSANDRO | ZANONI MADDALENA | DONIGIO | 23/1/1882 |
| SACCANI | AMBROGIO | CARAMASCHI ONESTA | ANTONIO | 27/8/1884 |
| SACCANI | AMILCARE UMBERTO CARLO | FU AZZI TERSILLA | PRIMO | 25/4/1866 |
| SACCANI | ANDREA ANGELO LEOPOLDO | CASSIANI FILOMENA | SETTIMIO | 28/2/1876 |
| SACCANI | ANGELO | CASSIANI FILOMENA | FU SETTIMIO | 17/6/1873 |
| SACCANI | ANGELO FRANCESCO | MORESCHI FERRUCCIA | GIOVANNI | 22/7/1866 |
| SACCANI | ANGELO PIETRO GAETANO | TASSI TERESA | FU GIUSEPPE | 5/8/1869 |
| SACCANI | ANGELO SPERINDIO | CANELLINI MARIA | GIOVANNI | 4/6/1874 |
| SACCANI | ANNIBALE | DECARLI TERESA | DEMETRIO | 9/11/1879 |
| SACCANI | ANSELMO | CARAMASCHI FLORINDA | ANTONIO | 30/7/1877 |
| SACCANI | ANTENORE | FERRARI ANGELA | FERDINANDO | 10/7/1886 |
| SACCANI | ANTENORE ARCHIMEDE | DECARLI TERESA | DEMETRIO | 6/7/1872 |
| SACCANI | ANTONIO | BARALDI MARIA | FELICE | 28/6/1875 |
| SACCANI | ANTONIO | ROSSI ANGELA | GIUSEPPE | 30/6/1879 |
| SACCANI | ANTONIO ARTURO | CANELLINI MARIA | GIOVANNI | 5/7/1869 |
| SACCANI | ANTONIO CESARE VINCENZO GIOVAN. | BOTTESINI FILOMENA | GIUSEPPE | 18/11/1864 |
| SACCANI | ANTONIO GIUSEPPE MARIA * | MANTOVANI CATTERINA | SECONDO | 10/5/1868 |
| SACCANI | ARCHIMEDE | BONI O BONA ZEFFIRINA | ANTONIO | 1/4/1875 |
| SACCANI | ARCHIMEDE PARIDE GIUSEPPE | MARCHETTI LUCIA | AGOSTINO | 20/8/1861 |
| SACCANI | ARCHINTO | ALLIANI FILOMENA | ANNIBALE | 28/10/1878 |
| SACCANI | ARISTIDE | FIORARI EUGENIA | CESARE | 8/1/1871 |
| SACCANI | ARNALDO | CAVAZZONI GIULIA | VALDEMIRO | 18/7/1882 |
| SACCANI | ATTILIO | MIMIOLI MARIA | ANGELO | 9/6/1886 |
| SACCANI | ATTILIO | MANGORA ANGELA | ANGELO | 22/4/1884 |
| SACCANI | ATTILIO | BINI CAROLINA | ANGELO | 2/9/1870 |
| SACCANI | ATTILIO CARLO | BOSELLI OTTAVIA | RODOLFO | 10/11/1876 |
| SACCANI | CALISTO | BOLZONI MADDALENA | VALERIANO | 20/8/1862 |
| SACCANI | CAMILLO ANGELO | GNACCARINI PALMA | ALESSANDRO | 7/10/1877 |
| SACCANI | CARLO | DELFINI MARGHERITA | ANGELO | 25/3/1887 |
| SACCANI | CARLO * | BOZZOLINI MARIA | GIUSEPPE | 9/6/1867 |
| SACCANI | CARLO ANTONIO | CANELLINI MARIA | GIOVANNI | 11/10/1862 |
| SACCANI | CARLO ANTONIO | TOVAGLIARI VINCENZA | GIOACCHINO | 4/11/1863 |
| SACCANI | CARLO ANTONIO | MORI VIRGINIA | FU FERDINANDO | 3/4/1866 |
| SACCANI | CESARE | CANELLINI MARIA | GIOVANNI | 16/10/1871 |
| SACCANI | CESARE | AVANZI LUIGIA | SEVERINO | 1/11/1878 |
| SACCANI | CESARE | SABBADINI MARIA | GIUSTO | 15/3/1887 |
| SACCANI | CESARE ANTONIO | VILLANI PRIMITIVA | GIOVANNI | 21/11/1862 |
| SACCANI | CESARE ATTILIO | GAUDENZI CAMILLA | PIETRO | 15/12/1876 |
| SACCANI | CESARE LEANDRO | GIACCARINI PALMA | ALESSANDRO | 27/4/1871 |
| SACCANI | CESARE RAIMONDO | FU BITTASI MADDALENA | GIUSEPPE | 22/2/1864 |
| SACCANI | CESARE SENOFONTE | BINI CAROLINA | ANGELO | 11/6/1872 |
| SACCANI | CIRO | BELLINI ROSA | GAETANO | 10/3/1885 |
| SACCANI | CIRO | BELLINI ROSA | GAETANO | 24/5/1883 |
| SACCANI | CLEMENTE FILIPPO | FU MORESCHI FERMINA | GIOVANNI | 20/9/1863 |
| SACCANI | DELFINO | AVANZI LUIGIA | GIOVANNI | 22/10/1877 |
| SACCANI | ELISEO | FALAVIGNA MARIA | FU VINCENZO | 11/5/1881 |
| SACCANI | ENNIO | BONI ZEFFERINA | ANTONIO | 21/8/1889 |
| SACCANI | ENRICO | MENGORA ANGELA | ANGELA | 12/9/1881 |
| SACCANI | ENRICO | SILIPRANDI CAROLINA | GIUSEPPE | 28/8/1885 |
| SACCANI | ENRICO | BONI ZEFFIRINA | ANTONIO | 2/4/1886 |
| SACCANI | ERCOLE | BARALDI MARIA | FELICE | 15/7/1871 |
| SACCANI | ERCOLE | BARALDI MARIA | FELICE | 4/8/1884 |
| SACCANI | ERCOLE | AZZOLINI ANGELA | FRANCESCO | 3/4/1883 |
| SACCANI | ERNESTO | CARAMASCHI FLORINDA | ANTONIO | 20/11/1868 |
| SACCANI | ERNESTO | FERRARIO EMMA | FERDINANDO | 8/6/1890 |
| SACCANI | ERNESTO | BOTTAZZINI LEONILDA | ANGELO | 12/4/1887 |
| SACCANI | ETTORE | MIMIOLI MARIA | ANGELO | 2/9/1878 |
| SACCANI | FELICE | DELFINI MARGHERITA | ANGELO | 23/4/1880 |
| SACCANI | FELICE | DELFINI MARGHERITA | ANGELO | 10/7/1881 |
| SACCANI | FELICE LUIGI | GHISSARDI OSANNA | PIETRO | 8/5/1863 |
| SACCANI | FERDINANDO | MARCHINI LUIGIA | ANTONIO | 7/8/1876 |
| SACCANI | FERDINANDO | PORTIOLI MARIA | PIETRO | 24/10/1889 |
| SACCANI | FERDINANDO | BEDUSCHI FELICITA | PILADE | 6/6/1886 |
| SACCANI | FERUCCIO VITTORIO | PELLEGRINI LUIGIA | LUIGI | 4/10/1866 |
| SACCANI | FILIPPO | RINOLFI CLEMENTINA | LUIGI | 13/5/1873 |
| SACCANI | FILIPPO LUCIANO | GARDINAZZI LUIGIA | FRANCESCO | 14/12/1866 |
| SACCANI | FRANCESCO | BINI CAROLINA | ANGELO | 12/1/1885 |
| SACCANI | FRANCESCO | DELFINI MARGHERITA | ANGELO | 1/6/1889 |
| SACCANI | FRANCESCO | SANFELICI CECILIA | LUIGI | 30/3/1884 |
| SACCANI | FRANCESCO | MACCA PALMIRA | ERCOLE | 5/6/1868 |
| SACCANI | FRANCESCO | MARTELLI MARGHERITA | VITTORE | 11/1/1870 |
| SACCANI | FRANCESCO | MACCARI EMILIA | PAOLO | 6/4/1887 |
| SACCANI | FRANCESCO * | BERTONI CLEMENTA | GIUSEPPE | 14/11/1877 |
| SACCANI | GAETANO | CORNIANI ROSALIA | LEONE | 25/8/1877 |
| SACCANI | GAETANO | MARIANNI PAOLA | DOMENICO | 23/4/1873 |
| SACCANI | GALDINO | ARGENTI TERESA | EMILIO | 30/3/1862 |
| SACCANI | GIACOMO | MATTIOLI ROSA | FU FELICE | 27/4/1868 |
| SACCANI | GIACOMO | BOTTESINI PALMA | ANGELO | 12/6/1879 |
| SACCANI | GIACOMO ANTENORE | GARDINAZZI ROSA | CESARE | 18/7/1888 |
| SACCANI | GIACOMO ANTONIO | FU CASALI MADDALENA | GIUSEPPE | 2/4/1867 |
| SACCANI | GIOACHINO | CANELLINI MARIA | GIOVANNI | 6/12/1866 |
| SACCANI | GIOVANNI | AVIGNI MARIA | ANGELO | 22/8/1880 |
| SACCANI | GIOVANNI | PORTIOLI MARIA | PIETRO | 29/12/1879 |
| SACCANI | GIOVANNI ANTONIO | FERRARINI PASQUA | CELESTINO | 18/1/1863 |
| SACCANI | GIOVANNI CESARE | GOZZI MARINA | GIUSEPPE | 7/5/1865 |
| SACCANI | GIOVANNI ISAIA | PELLEGRINI LUIGIA | LUIGI | 22/6/1864 |
| SACCANI | GIUSEPPE | CORTELAZZI ERCOLINA | GRAZIADIO | 24/3/1884 |
| SACCANI | GIUSEPPE | MATTIOLI ROSA | ENRICO | 20/3/1884 |
| SACCANI | GIUSEPPE | FU RIBOLDI TERESA | ANDREA | 27/11/1876 |
| SACCANI | GIUSEPPE | GOTTARDI LUCIA | SILVESTRO | 8/6/1881 |
| SACCANI | GIUSEPPE CARLO | MARINONI FRANCESCA | GIOVANNI | 1/4/1874 |
| SACCANI | GIUSEPPE ENRICO | CANELLINI MARIA | GIOVANNI | 1/2/1865 |
| SACCANI | GIUSEPPE GIOVANNI ANTONIO | FINTI ANGELA | CARLO | 31/5/1866 |
| SACCANI | GIUSEPPE MARIA LUIGI | TASSI MARIA | PRIMO | 20/8/1867 |
| SACCANI | GIUSEPPE MODESTO | MANA PALMIRA | ERCOLE | 23/3/1864 |
| SACCANI | GUIDO | BONI ZEFFIRINA | ANTONIO | 14/10/1882 |
| SACCANI | GUIDO GIUSEPPE GIULIANO | FERRARIO EMMA | FERDINANDO | 27/7/1888 |
| SACCANI | IRENEO | FALAVIGNA MARIA | FU VINCENZO | 26/1/1876 |
| SACCANI | LEANDRO | DECARLI TERESA | DEMETRIO | 12/9/1870 |
| SACCANI | LUIGI | GNACCARINI PALMA | FU ALESSANDRO | 25/3/1870 |
| SACCANI | LUIGI | DALL’ACQUA CAROLINA | ANDREA | 9/12/1877 |
| SACCANI | LUIGI | CORNIANI ROSALIA | LEONE | 17/7/1881 |
| SACCANI | LUIGI | MINIOLI MARIA | ANGELO | 28/4/1877 |
| SACCANI | LUIGI | MANGORA TERESA | ANGELO | 12/4/1876 |
| SACCANI | LUIGI | BONORA MARIA | ETTORE | 28/9/1879 |
| SACCANI | LUIGI | PORTIOLI MARIA | PIETRO | 13/5/1887 |
| SACCANI | LUIGI ANNIBALE ERNESTO | COSTANTINI CATTERINA | ANTONIO | 3/7/1864 |
| SACCANI | LUIGI ANTONIO | COPPI GIOVANNA | MARTINO | 27/11/1876 |
| SACCANI | LUIGI GIOVANNI | BERTELLI ROSA | ARISTIDE | 8/8/1864 |
| SACCANI | LUIGI PIETRO | MARINONI FRANCESCA | GIOVANNI | 5/8/1862 |
| SACCANI | MANSUETO | PORTIOLI MARIA | PIETRO | 19/12/1877 |
| SACCANI | MARCO | SIMONAZZI FRANCESCA | LEANDRO | 17/9/1890 |
| SACCANI | NICOLA CESARE | CHIERICATI ONESTA | FU GIUSEPPE | 7/11/1863 |
| SACCANI | OMERO* | GIALDI BARBARA | FRANCESCO | 23/1/1881 |
| SACCANI | ORAZIO | SACCANI CORINNA | ACHILLE | 4/4/1878 |
| SACCANI | ORESTE | AVANZI LUIGIA | SEVERINO | 13/3/1885 |
| SACCANI | ORESTE | MATTIOLI ROSA | ENRICO | 21/2/1876 |
| SACCANI | PAOLO | GNACCARINI PALMA | FU ALESSANDRO | 23/1/1873 |
| SACCANI | PAOLO * | MANTOVANI CATTERINA | SECONDO | 14/5/1872 |
| SACCANI | PELLEGRINO | ROSA MARIA | CARLO | 28/4/1861 |
| SACCANI | PIETRO | SABBADINI ROSA | FELICE | 2/6/1886 |
| SACCANI | PIETRO | SANFELICI TERESA | LUIGI | 13/4/1889 |
| SACCANI | PIETRO | AVIGNI CAROLINA | ANTONIO | 17/4/1863 |
| SACCANI | PIETRO | BARALDI MARIA | FELICE | 23/7/1880 |
| SACCANI | PIETRO | CORNIANI ROSALIA | LEONE | 10/3/1884 |
| SACCANI | PIETRO | MARCHINI LUIGIA | ANTONIO | 4/9/1878 |
| SACCANI | PIETRO ALESSANDRO | TOVAGLIARI VINCENZA | GIOACHINO | 4/1/1874 |
| SACCANI | PIETRO AMADIO | MACCARI EMILIA | PAOLO | 7/9/1877 |
| SACCANI | PIETRO TERZO | FIORASI EUGENIA | CESARE | 18/3/1866 |
| SACCANI | PILADE | MORI VIRGINIA | FU FERDINANDO | 19/3/1860 |
| SACCANI | POMPILIO FRANCESCO GIOVANNI | ARGENTI TERESA | EMILIO | 20/1/1866 |
| SACCANI | PRIMO | SABBADINI ANNA MARIA | GIUSTO | 3/2/1878 |
| SACCANI | PRIMO EMILIO | DECARLI SANTA | GIUSEPPE | 31/12/1865 |
| SACCANI | PRIMO GENNARO | CHIERICATI ANGELA | GIOVANNI BATTISTA | 1/1/1863 |
| SACCANI | RAIMONDO COLOMBO | FU MONTANARINI MARIA | PAOLO | 7/11/1867 |
| SACCANI | RICCARDO | FORMICA GIULIA | CARLO | 19/2/1890 |
| SACCANI | RICCIARDO | MATTIOLI ROSA | ARISTIDE ENRICO | 12/1/1870 |
| SACCANI | RICCIOTTO | ARDENGHI ROSA | FERDINANDO | 6/6/1863 |
| SACCANI | ROMOALDO | VANINI ROSA | GIUSEPPE | 2/9/1874 |
| SACCANI | ROMOLO | MATTIOLI ROSA | ENRICO | 26/11/1871 |
| SACCANI | ROMOLO LUIGI | TOVAGLIARI VINCENZA | GIOACCHINO | 11/5/1866 |
| SACCANI | SANTE | GNACCARINI PALMA | ALESSANDRO | 24/6/1875 |
| SACCANI | SENOFONTE | DECARLI TERESA | DEMETRIO | 21/3/1874 |
| SACCANI | SERAFINO | FU BITTASI MADDALENA | GIUSEPPE | 22/11/1861 |
| SACCANI | SERAFINO | SACCANI CARINA | ACHILLE | 26/8/1876 |
| SACCANI | SILVIO | BOTTESINI FILOMENA | GIUSEPPE | 26/7/1874 |
| SACCANI | SILVIO * | GIALDI BARBARA | FRANCESCO | 8/7/1884 |
| SACCANI | SIMMACO ATTILIO | ARGENTI TERESA | EMILIO | 30/6/1860 |
| SACCANI | SOCRATE* | BIANCHI BARBARA CLOTILDE | FRANCESCO | 31/3/1890 |
| SACCANI | TIZIANO | CORTELLAZZI ERCOLINA | GRAZIADIO | 22/5/1886 |
| SACCANI | TULLO | COPPI GIOVANNA | MARTINO | 9/6/1884 |
| SACCANI | ULISSE | BOTTESINI PALMA | ANGELO | 3/8/1873 |
| SACCANI | VINCENZO ERNESTO FRANCESCO | BOTTESINI FILOMENA | GIUSEPPE | 6/7/1872 |
| SACCANI | VIRGILIO | PASQUALINI EDVIGE | GAETANO | 7/4/1888 |
| SACCANI | VIRGINIO | FU ARGENTI TERESA | EMILIO | 18/8/1868 |
| SACCANI | VITTORIO RESTITUTO | CHIRIBELLA TERESA | FU CARLO | 20/7/1860 |
| SACCARDIN | Antonio | Sturaro Carolin | Abele | 25/07/1890 |
| SACCARDIN | Antonio | Beucci Teresa | Giuseppe | 18/06/1882 |
| SACCARDIN | Antonio | Benci Teresa | Giuseppe | 18/06/1882 |
| SACCARDIN | Antonio | Beucci Teresa | Giuseppe | 18/06/1882 |
| SACCARDIN | Antonio | Sturaro Carolin | Abele | 25/07/1890 |
| SACCARDIN | Antonio | Beucci Teresa | Giuseppe | 18/06/1882 |
| SACCARDIN | Antonio | Benci Teresa | Giuseppe | 18/06/1882 |
| SACCARDIN | Antonio | Beucci Teresa | Giuseppe | 18/06/1882 |
| SACCARDIN | Antonio | Sturaro Carolin | Abele | 25/07/1890 |
| SACCARDIN | Antonio | Beucci Teresa | Giuseppe | 18/06/1882 |
| SACCARDIN | Antonio | Benci Teresa | Giuseppe | 18/06/1882 |
| SACCARDIN | Antonio | Beucci Teresa | Giuseppe | 18/06/1882 |
| SACCARDO | Antonio | Pietro | 21/03/1877 | |
| SACCARDO | Antonio | Pietro | 21/03/1877 | |
| SACCARDO | Antonio | Pietro | 21/03/1877 | |
| SACCO | Guglielmo | Giovanni | 08/07/1883 | |
| SACCOMAN | Guglielmo | Alovisaro Luigi | Guglielmo | 19/07/1863 |
| SAGGION | Pasquale Antonio | Mazzon Anna | Luigi | 22/04/1848 |
| SAGGION | Antonio Natale | Angelo | 28/12/1862 | |
| SAGGION | Antonio | Costante | 26/11/1865 | |
| SAGGION | Costante | Domenico | 14/01/1884 | |
| SAGGION | Costante | Antonio | 21/07/1895 | |
| SAGGION | Antonio | Gaetano | 18/01/1896 | |
| SAGGIONETTO | Antonio | Paolo | 11/08/1867 | |
| SAGGIONETTO | Matteo | Paolo | 15/05/1865 | |
| SAGGIONETTO | Matteo | Paolo | 15/05/1865 | |
| SAGGIONETTO | Matteo | Paolo | 15/05/1865 | |
| SAGGIORATO | Sante | Giovanni Batta | 27/04/1881 | |
| SAGGIORATO | Antonio | Pasquale | 11/04/1885 | |
| SAGGIORATO | Antonio | Luigi | 13/06/1889 | |
| SAGGIORATO | Antonio | Tommaso | 17/04/1895 | |
| SAGGIORATO | Antonio | Lodovico | 17/01/1893 | |
| SAGGIORATO | Riccardo | Giacinto | 28/04/1888 | |
| SAGGIORATO | Pietro | Zanellato Anna | Angelo | 03/11/1856 |
| SAGGIORATO | Pietro | Giovanni Batta | 26/10/1875 | |
| SAGGIORATO | Pietro | Giovanni | 12/10/1901 | |
| SAGGIORO | Antonio | Bezzon Antonia | Gerolamando | 24/03/1847 |
| SAGGIORO | Antonio Girolamo | Antonio | 20/01/1878 | |
| SAGGIORO | Luciano | Riccardo | 03/05/1869 | |
| SAGGIORO | Riccardo Paolo | Angelo | 24/09/1863 | |
| SAGGIORO | Federico | Pasquale | 14/08/1873 | |
| SAGGIORO | Federico | Pasquale | 14/08/1873 | |
| SAGGIORO | Pietro Celestino | Polin Celestina | G.Battista | 19/05/1897 |
| SAGGIOVATO | Antonio | Facciolo Lucia | Domenico | 21/08/1853 |
| SAGIORO | Sante | Ignoto | 01/11/1892 | |
| SALVALAGGIO | Antonio | Luigi | 18/10/1865 | |
| SALVALAGGIO | Fioravante | Luigi | 04/03/1874 | |
| SALVALAGGIO | Fioravante | Luigi | 04/03/1874 | |
| SALVALAGGIO | Antonio | Eugenio | 12/10/1884 | |
| SALVALAGGIO | Riccardo | Domenico | 09/12/1883 | |
| SALVALAGGIO | Riccardo | Catterino | 29/06/1883 | |
| SALVALAGGIO | Pietro | Antonio | 15/01/1875 | |
| SALVALAGIO | Pietro | Giovanni Batta | 29/06/1869 | |
| SALVAN | Prosdocimo Sante | Bettio Maria | Antonio | 06/11/1855 |
| SALVAN | Antonio | Francesco | 28/07/1863 | |
| SALVAN | Sante | Domenico | 23/06/1858 | |
| SALVAN | Gaetano Sante | Vincenzo | 06/08/1862 | |
| SALVAN | Antonio Angelo | Giovanni | 27/10/1867 | |
| SALVAN | Antonio | Domenico | 15/10/1867 | |
| SALVAN | Sante | Valentino | 26/02/1868 | |
| SALVAN | Antonio | Giuseppe | 09/07/1876 | |
| SALVAN | Antonio | Bortolo | 13/06/1890 | |
| SALVAN | Antonio | Agostino | 23/06/1890 | |
| SALVAN | Antonio | Antonio | 25/11/1891 | |
| SALVAN | Antonio | Pietro | 08/11/1883 | |
| SALVAN | Antonio | Giacinto | 10/10/1894 | |
| SALVAN | Antonio | Giacinto | 10/10/1894 | |
| SALVAN | Antonio | Prosdocimo | 22/01/1893 | |
| SALVAN | Dante | Eugenio | 28/07/1901 | |
| SALVAN | Antonio Anastasio | Luigi | 06/08/1901 | |
| SALVAN | Antonio | Giacinto | 10/10/1894 | |
| SALVAN | Sante | Giacinto | 29/12/1897 | |
| SALVAN | Dante | Eugenio | 28/07/1901 | |
| SALVAN | Giordano Angelo | Pietro | 13/10/1863 | |
| SALVAN | Gio Batta | Luigi | 10/10/1863 | |
| SALVAN | Giovanni | Giuseppe | 24/06/1884 | |
| SALVAN | Giovanni | Domenico | 11/10/1889 | |
| SALVAN | Giovanni | Luigi | 27/09/1895 | |
| SALVAN | Giovanni | Giacinto | 01/04/1901 | |
| SALVAN | Giovanni | Giacinto | 10/04/1901 | |
| SALVAN | Giovanni | Giacinto | 01/04/1901 | |
| SALVANI | Antonio | Vallini Maria R | Giuseppe | 17/09/1855 |
| SALVANI | Gio Batta | Comuniani Maria | Vincenzo | 19/04/1848 |
| SAMBASTIAN | Sante Ant. | Giovanni | 07/09/1896 | |
| SAMBASTIAN | Sante | Giovanni | 07/09/1896 | |
| SAMBASTIAN | Sante Ant. | Giovanni | 07/09/1896 | |
| SAMBASTIAN | Sante | Giovanni | 07/09/1896 | |
| SANGHIN | Luigi | Natale | 05/08/1894 | |
| SANGUIN | Luigi Eugenio | N.N. | Luigi | 01/01/1848 |
| SANGUIN | Felice Luigi | Giovanni | 26/07/1857 | |
| SANGUIN | Antonio Luigi | Giuseppe | 20/02/1863 | |
| SANGUIN | Antonio Luigi | Angelo Gius. | 20/02/1863 | |
| SANGUIN | Antonio Luigi | Angelo Giuseppe | 20/02/1863 | |
| SANGUIN | Luigi | Angelo | 07/02/1867 | |
| SANGUIN | Luigi | Angelo | 12/10/1869 | |
| SANGUIN | Luigi | Carlo | 13/08/1869 | |
| SANGUIN | Luigi | Andrea | 28/03/1872 | |
| SANGUIN | Luigi | Antonio | 10/12/1881 | |
| SANGUIN | Luigi | Luigi Eugenio | 26/08/1881 | |
| SANGUIN | Luigi | Antonio | 10/12/1881 | |
| SANGUIN | Luigi | Antonio | 10/12/1881 | |
| SANGUIN | Angelo | Furlan Maria | Andrea | 15/08/1853 |
| SANGUIN | Angelo | Luigi | 07/04/1879 | |
| SANGUIN | Angelo | Domenico | 30/11/1881 | |
| SANGUIN | Angelo | Luigi | 07/04/1879 | |
| SANGUIN | Angelo | Antonio | 11/05/1896 | |
| SANGUIN | Angelo | Giovanni | 09/06/1897 | |
| SANGUIN | Angelo | Giovanni | 09/01/1897 | |
| SANGUIN | Angelo | Luigi | 24/01/1900 | |
| SANGUIN | Angelo | Antonio | 30/01/1902 | |
| SANGUINI | Pier Luigi | Piva Giuseppina | Antonio | 01/01/1872 |
| SOBRENOME | NOME | NOME DA MAE | NOME PAI | NASCIMENTO |
| SANTON | Giuseppe Antonio | Giovanni | 10/03/1863 | |
| SANTON | Giuseppe Antonio | Giovanni | 10/03/1863 | |
| SANTON | Costantino | Antonio | 28/10/1868 | |
| SANTON | Giuseppe Antonio | Giovanni | 10/03/1863 | |
| SANTON | Giuseppe Antonio | Giovanni | 10/03/1863 | |
| SANTON | Costantino | Antonio | 28/10/1868 | |
| SANTONELLO | Giuseppe | Francesco | 19/04/1859 | |
| SANTONELLO | Giuseppe | Francesco | 19/04/1859 | |
| SARAGGIOTO | Antonio | Battagin Maria | Pietro | 10/10/1851 |
| SARAGIOTTO | Antonio | Catterino | 21/07/1883 | |
| SARAGIOTTO | Antonio | Catterino | 30/07/1887 | |
| SARAGIOTTO | Pietro | Catterino | 26/07/1876 | |
| SARRAGGIOTO | Antenore | Luigi | 17/05/1896 | |
| SAUSATO | Antonio | N.N. | Giacomo | 01/01/1848 |
| SAUSATO | Antonio | N.N. | Giacomo | 01/01/1848 |
| SBRAGGION | Luciano | Giovanni | 21/04/1900 | |
| SBRAGGION | LUCIANO | ALBERTIN CATTERINA | GIOVANNI | 21/04/1900 |
| SCAGGION | Pietro | Luigi | 16/11/1858 | |
| SCARICOFFOLO | Angelo | Bonafè Giovanna | Antonio | 07/10/1853 |
| SCARICOFFOLO | Angelo | Bonafè Giovanna | Antonio | 07/10/1853 |
| SCHIEVANO | Sante | Benetollo Regina | Bernardo | 14/02/1852 |
| SCHIEVANO | Antonio | Benetello Regina | Bernardo | 21/03/1856 |
| SCHIEVANO | Gius. Ant. | Silvestro | 21/07/1864 | |
| SCHIEVANO | Antonio | Sante | 19/06/1869 | |
| SCHIEVANO | Antonio | Sante | 19/06/1869 | |
| SCHIEVANO | Antonio | Sante | 19/06/1869 | |
| SCHIEVANO | Sante | Giovanni | 25/10/1879 | |
| SCHIEVANO | Giacomo Ant. | Sante | 15/09/1882 | |
| SCHIEVANO | Antonio | Luigi | 17/06/1890 | |
| SCHIEVANO | Antonio | Giusseppe | 18/06/1885 | |
| SCHIEVANO | Antonio | Giuseppe | 22/06/1896 | |
| Schievano | Antonio | Facco Teresa | Giovanni | 07/01/1877 |
| SCHIEVANO | Antonio | Benetello Regina | Bernardo | 21/03/1856 |
| SCHIEVANO | Gio` Batta | N.N. | Sante | 01/01/1848 |
| SCHIEVANO | Giordano | N.N. | Giuseppe | 01/01/1850 |
| SCHIEVANO | Giovanni Batta | Vanzan Maddalena | Angelo | 28/05/1852 |
| SCHIEVANO | Giovanni | Bozzati Domenica | Antonio | 13/10/1856 |
| SCHIEVANO | Raimondo Giovanni | Antonio | 25/01/1857 | |
| SCHIEVANO | Giovanni | GiovanniBattist | 03/02/1863 | |
| SCHIEVANO | Giovanni | Giuseppe | 20/05/1890 | |
| SCHIEVANO | Giovanni Battista | Giovanni | 10/09/1891 | |
| SCHIEVANO | Giovanni | Luigi | 28/08/1892 | |
| SCHIEVANO | Giovanni | Antonio | 09/03/1898 | |
| SCODEGGIO | Antonio | Boscarato Teresa | Lorenzo | 13/08/1856 |
| SCODEGGIO | Antonio | Eugenio | 15/03/1884 | |
| SCODEGGIO | Pietro | Brunello Maria | Vincenzo | 18/04/1849 |
| SCODEGGIO | Pietro | Fidenzio | 28/04/1874 | |
| SCODEGGIO | Pietro | Eugenio | 01/10/1886 | |
| SCODEGGIO | Pietro | Eugenio | 01/10/1886 | |
| SCODEGGIO | Pietro | Eugenio | 01/10/1886 | |
| SCODEGGIO | Pietro | Vittorio | 22/06/1895 | |
| SCRICCO | Antonio | Stefano | 25/05/1878 | |
| SCRICCO | Angelo | Sante | 26/06/1873 | |
| SCRICCO | Angelo | Sante | 26/06/1873 | |
| SCRICCO | Angelo | Sante | 26/06/1873 | |
| SCRICCO | Luigi | Merlin Rosa | Gaspare | 17/05/1853 |
| SCRICCO | Luigi | Merlin Rosa | Gaspare | 17/05/1853 |
| SEBASTIANI | Sante | Fabiano | 10/05/1891 | |
| SEBASTIANI | Sante | Fabiano | 10/05/1891 | |
| SEGGIORATO | Antonio | Angelo | 18/06/1885 | |
| SENNO | Pasquale Antonio | Toniolo Luigia | Costante | 26/05/1855 |
| SENNO | Sante | Marabese Luigia | Giuseppe | 29/10/1874 |
| SENNO | Persigliano Antonio | Bassi Regina | Giovanni | 10/06/1894 |
| SENNO | Dante | Marabese Luigia | Giuseppe | 23/08/1882 |
| SENNO | Pasquale Antonio | Toniolo Luigia | Costante | 26/05/1855 |
| SENNO | Sante | Marabese Luigia | Giuseppe | 29/10/1874 |
| SENNO | Persigliano Antonio | Bassi Regina | Giovanni | 10/06/1894 |
| SENNO | Dante | Marabese Luigia | Giuseppe | 23/08/1882 |
| SENNO | Pasquale Antonio | Toniolo Luigia | Costante | 26/05/1855 |
