Ao procurar pelo nome de seu antepassado italiano não esqueça de conferir também as possíveis variações do sobrenome.
No Brasil ocorreram muitos erros de grafias de sobrenomes italianos em cartório e por isso vale sempre a pena controlar aqueles que são semelhantes.
Para ter a certeza de que se trata realmente de seu antepassado veja se a data de nascimento e o nome dos pais conferem com os dados que você já possui.

De qualquer forma saiba que se a dúvida permanecer é suficiente que você entre em contato conosco para que a informação seja confirmada.
Caso encontre o seu antepassado no elenco logo abaixo e deseje receber a certidão rapidamente e por um preço imbatível preencha o formulário que se encontra no final da página que teremos o prazer de lhe responder no menor tempo possível!
Mesmo que você não encontre seu antepassado preencha o formulário com os dados que possui para que possamos lhe oferecer um orçamento com o melhor preço do mercado.
| SOBRENOME | NOME | NOME DA MAE | NOME PAI | NASCIMENTO |
| AGGIO | Antonio | Varagnolo Teresa | Giovanni | 15/08/1846 |
| AGGIO | Antonio | Suchiari Maria | Marco | 19/11/1848 |
| AGGIO | Antonio | Varagnolo Teresa | Giovanni | 10/08/1846 |
| AGGIO | Antonio | Marco | 01/01/1848 | |
| AGGIO | Andrea Antonio Giovanni | Luigi | 16/09/1858 | |
| AGGIO | Antonio | Giuseppe | 18/01/1859 | |
| AGGIO | Antonio Augusto | Domenico | 12/08/1865 | |
| AGGIO | Antonio | Domenico | 12/08/1865 | |
| AGGIO | Angelo Ant. | Pacifico | 05/03/1866 | |
| AGGIO | Antonio | Luigi | 11/04/1870 | |
| AGGIO | Antonio | Agostino | 27/09/1870 | |
| AGGIO | Antonio | Tullio | 21/04/1890 | |
| AGGIO | Antonio | Massimiliano | 07/08/1888 | |
| AGGIO | Antonio | Giuseppe | 27/10/1894 | |
| AGGIO | Romano Antonio Fortunato | Destro Giust. | Giuseppe | 15/08/1865 |
| AGGIO | Antonio | Bragante Rosa | Vincenzo | 16/08/1886 |
| AGGIO | Sante | Quaglio Giustin | Tomaso | 21/07/1886 |
| AGGIO | Antonio | Franceschetti R | Girolamo | 21/02/1882 |
| AGGIO | Antonio | Bonon Teresa | Luciano | 19/05/1894 |
| AGGIO | Antonio Giuseppe | Bassan Concetta | Luigi | 10/05/1884 |
| AGGIO | Antonio Mario | Spada Elisa | Luigi | 08/05/1901 |
| AGGIO | Luciano | Navarolo Giacin | Innocente | 11/09/1861 |
| AGGIO | Riccardo | Mario Antonio | 22/03/1873 | |
| AGGIO | Ricardo | Candido | 21/12/1897 | |
| AGGIO | Federico | Aecangelo | 23/02/1902 | |
| AGGIO | Pietro | Antonio | 19/02/1870 | |
| AGGIO | Pietro | Massimiliano | 19/05/1901 | |
| AGGIO | Pietro | Massimiliano | 29/05/1901 | |
| AGGIO | Pietro | Bassan Concetta | Luigi | 11/01/1879 |
| AGIO | Mario Giuseppe Sante | Finotti Agata | Achille Eugenio | 31/05/1901 |
| ALIMENTI | Antonio | Ignoto | 24/02/1891 | |
| ANDREASI BASSI | Antonio | Andreasi Edvige | Ignoto | 25/06/1900 |
| ANDREASI BASSI | Antenore | Testoni Lucia | Francesco | 22/07/1867 |
| ANDRICO | Sante | N.N. | 11/07/1883 | |
| ANGELI | Vittorio Luigi Ant. | Giacomo | 15/01/1862 | |
| ANGELI | Luigi | Mariano | 06/05/1868 | |
| ANGELI | Luigi | Giuseppe | 31/08/1879 | |
| ANGELI | Luigi | Giovanni | 06/03/1891 | |
| ANGELI | Luigi | Giovanni | 06/03/1891 | |
| ANGELI | Luigi | Domenico | 18/07/1894 | |
| ANGELI | Luigi | Domenico | 18/07/1894 | |
| ANGELI | Luigi | Domenico | 18/07/1894 | |
| ANGELI | Luigi Antonio | Rovaroto Maria | Stefano | 07/05/1871 |
| ANGELI | Luigi | Scaranello Elis | Lorenzo | 05/06/1875 |
| ANGELI | Luigi | Zagato Erminia | Angelo | 31/03/1884 |
| ANGELI | Luigi | Roccato Clement | Vincenzo | 19/06/1886 |
| ANGELI | Angelo | Giuseppe | 16/06/1857 | |
| ANGELI | Angelo | Marianno | 15/09/1873 | |
| ANGELI | Angelo | Pietro | 21/07/1879 | |
| ANGELI | Angelo | Bassiano | 08/04/1897 | |
| ANGELI | Angelo | Ronconi Rosa | Sebastiano | 20/07/1856 |
| ANGELINI | Luigi | Ottoboni Pulche | Isidoro | 06/03/1897 |
| ANGELINI | Angelo | Barion Santa | Felice | 29/07/1875 |
| ANGELON | Luigi | Prosdocimo | 16/06/1864 | |
| ANGELON | Luigi | Ernesto | 22/04/1896 | |
| ANGELON | Angelo | Giovanni | 28/03/1867 | |
| ANGELONI | Angelo | Zagato Amalia | Felice | 22/09/1899 |
| ANGUGIARI | Angelo | Massarante Euge | Giovanni | 20/06/1855 |
| ANGUIARI | Luigi | Giuliano | 17/01/1872 | |
| ANGUSTI | Luigi | Sucorgani Adele | Antonio | 30/07/1900 |
| ANTONELLI | Pio Giuseppe | Viero Margherita | Giacomo | 20/02/1848 |
| ANTONELLI | Giuseppe Francesco | Sante | 24/02/1863 | |
| ANTONELLI | Giuseppe Franc. | Sante | 24/09/1863 | |
| ANTONELLI | Giuseppe | Brogognola Filo | Luigi | 12/07/1869 |
| ANTONELLO | Giuseppe | Calzavara Marianna | Giovanni | 22/04/1849 |
| ANTONELLO | Giuseppe | Borato Anna Maria | Giovanni | 30/09/1847 |
| ANTONELLO | Giuseppe | De Santi Giovanna | Luigi | 24/08/1850 |
| ANTONELLO | Giuseppe | Mognon Teresa | Pietro | 24/04/1854 |
| ANTONELLO | Giuseppe Antonio | Giacomo | 07/10/1857 | |
| ANTONELLO | Giuseppe Antonio | Daminato Rosa | Giacomo | 26/08/1855 |
| ANTONELLO | Gius. Antonio | Giacomo | 07/10/1857 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Antonio | 18/06/1857 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Pietro | 09/10/1861 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Francesco | 16/10/1861 | |
| ANTONELLO | Giuseppe Sebastiano | Luigi | 01/10/1862 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Francesco | 16/10/1861 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Francesco | 14/11/1864 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Angelo | 14/11/1867 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Domenico | 13/05/1871 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Agostino | 30/10/1868 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Antonio | 09/10/1870 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Sebastiano | 30/11/1873 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Andrea | 13/09/1873 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Giovanni | 30/09/1872 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Luigi | 23/09/1875 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Angelo | 03/06/1876 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Giovanni | 18/06/1876 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Pietro | 26/03/1878 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Giovanni | 17/09/1891 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Antonio | 04/05/1891 | |
| ANTONELLO | Giusto | Domenico | 10/09/1891 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Francesco | 25/12/1882 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Luigi | 02/02/1887 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Andrea | 24/11/1887 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Antonio | 25/07/1888 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Gregorio | 29/07/1888 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Luigi | 23/10/1889 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Giovanni Batta | 26/05/1893 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Luigi | 12/04/1894 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Innocente | 02/05/1894 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Gio.Batta | 26/05/1893 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Luigi | 12/04/1894 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Luigi | 12/04/1895 | |
| ANTONELLO | Giuseppe Menotti | Giov.Maria | 04/10/1898 | |
| ANTONELLO | Giuseppe Napoleone | Ermenegildo | 16/01/1898 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Felice | 14/02/1900 | |
| ANTONELLO | Giuseppe | Eugenio | 20/05/1902 | |
| ANTONIAZZI | Giuseppe Alb. | Sanguini Maria | Giovanni | 17/11/1862 |
| ANTONINI | Giuseppe | Pria Maddalena | Giovanni | 20/01/1849 |
| ANTONINI | Giuseppe | Susan Anna | Pietro | 20/01/1853 |
| ANTONINI | Giuseppe | Luigi | 01/12/1891 | |
| ANTONIOLI | Giuseppe F. | Bianchi L. | Stefano | 16/10/1858 |
| ANTONIOLI | Giuseppe | Trombini Cher. | Giuseppe | 18/04/1859 |
| ANTONIOLI | Giuseppe | Toschi Teresa | Gaetano | 21/04/1859 |
| ANTONIOLI | Giuseppe Cherubino | Trombini Cherub | Giuseppe | 25/08/1865 |
| ANTONIOLI | Giuseppe Francesco | Mingotti Zelind | Giuseppe | 29/01/1867 |
| ANTONIOLI | Giulio Giuseppe | Montagnini Brig | Girolamo | 28/11/1868 |
| ANTONIOLI | Giuseppe Tullio | Cenzola Chiara | Giovanni | 23/04/1885 |
| ANTONIOLI | Giuseppe | Fantuiati M. Ro | Attilio | 20/05/1885 |
| ANTONIOLI | Giuseppe | Silvestri Pasq. | Cesare | 13/04/1901 |
| ANTONIOLI | Giuseppe | De Biagi Teresa | Antonio | 27/02/1892 |
| ANTONIOLLI | Giuseppe | Savioli Maria | Sebastiano | 31/03/1865 |
| ANTONIOLLI | Giuseppe | Coa Lucia | Angelo | 02/08/1877 |
| ANTONON | Giuseppe Luigi | Merlini Teresa | Angelo | 11/11/1886 |
| AVANDO | Antonio | Migliorini Regi | Domenico | 11/08/1883 |
| AVANZI | Antonio | Girolamo | 11/02/1872 | |
| AVANZI | Antonio Giulio | Manari Antonia | Vincenzo | 02/09/1856 |
| AVANZI | Emilio Ant. | Contato Luigia | Giuseppe | 08/04/1858 |
| AVANZI | Antonio | Bettini Maria | Fedele | 13/08/1858 |
| AVANZI | Angelo Carlo Ant. | Forza Filom. | Gaspare | 13/06/1862 |
| AVANZI | Antonio Francesco | Masieri Rosa | Michele | 12/06/1861 |
| AVANZI | Ferdinando Antonio | Baldi Regina | Francesco | 31/12/1857 |
| AVANZI | Antonio | Tosi Candida | Giovanni | 07/04/1867 |
| AVANZI | Antonio | Grandonini Ang. | Giacomo | 13/10/1864 |
| AVANZI | Benvenuto Ant. | Verde Ancilla | Giovanni | 18/02/1866 |
| AVANZI | Sante Giovanni | Zanella Annunci | Angelo | 11/04/1869 |
| AVANZI | Giuseppe Antonio | Modena Maria | Giovanni | 02/05/1873 |
| AVANZI | Pietro Antonio | Tosi Candida | Giovanni | 03/04/1873 |
| AVANZI | Antonio | Mori Antonia Ze | Luigi | 24/05/1879 |
| AVANZI | Giovanni Ant. | Mantovani Maria | Giuseppe | 07/03/1868 |
| AVANZI | Giovanni Ant. | Rizzi Filomena | Luigi | 01/08/1868 |
| AVANZI | Sante | Casarotto Elisa | Benvenuto | 31/10/1886 |
| AVANZI | Antonio Valter | Zona Elisa | Enrico | 22/09/1885 |
| AVANZI | Sante | Casarotto Elisa | Benvenuto | 31/10/1886 |
| AVANZI | Sante | Casarotto Elisa | Benvenuto | 31/10/1886 |
| AVANZI | Sante | Milani Maria | Sante | 18/10/1884 |
| AVANZI | Dante Nazzareno | Raimondi Angela | Luigi | 08/10/1888 |
| AVANZI | Senefonte Antonio | Bonfa’Teodolind | Antonio | 12/12/1891 |
| AVANZI | Antonio Giuseppe | Nicoletti Maria | Luigi | 20/03/1896 |
| AVANZI | Luigi Antonio Giuseppe | Sanbini Ancilla | Enrico | 12/05/1893 |
| AVANZI | Luigi Antonio Giuseppe | Sambini Ancilla | Enrico | 12/05/1893 |
| AVANZI | Antonio | Domenicale Sant | Luigi Franc. | 23/07/1880 |
| AVANZI | Sante | Romani Francesc | Serafino | 25/10/1881 |
| AVANZI | Antonio Val. | Lavezzi Ang. | Pietro | 14/05/1864 |
| AVANZI | Antonio | Sinigaglia Luigia | Giuseppe | 14/04/1854 |
| AVANZI | Giovanni | Bollini Maria | Fedele | 01/04/1861 |
| AVANZI | Giovanni | Bollini Maria | Fedele | 01/04/1861 |
| AVANZI | Giovanni | Bollini Maria | Fedele | 01/04/1861 |
| AVANZI | Sante Giovanni | Zanella Annunci | Angelo | 11/04/1869 |
| AVANZI | Giovanni Ant. | Mantovani Maria | Giuseppe | 07/03/1868 |
| AVANZI | Giovanni Ant. | Rizzi Filomena | Luigi | 01/08/1868 |
| AVANZI | Giovanni Batt. | Vecchiatti Pasq | Giorgio | 16/01/1868 |
| AVANZI | Giovanni | Domenicale Sant | Luigi | 11/08/1885 |
| AVANZI | Giovanni | Domenicale Sant | Luigi | 11/08/1885 |
| AVANZI | Giovanni | Domenicale Sant | Luigi Francesco | 11/08/1885 |
| AVANZI | Giocondo | Giacomelli Rosa | Francesco | 09/05/1884 |
| AVANZI | Giovanni Luigi | Nicoletti Maria | Luigi | 03/08/1883 |
| AVANZI | Gio.Battista Pietro | Bonfa’Teodolind | Antonio | 05/01/1896 |
| AVANZI | Pietro Giovanni | Cavriani Luigia | Carlo | 12/04/1896 |
| AVANZI | Giocondo | Giacomelli Rosa | Francesco | 09/05/1884 |
| AVANZI | Giovanni-Guglielmo | Rosini Stella | Stefano | 11/07/1896 |
| AVANZI | Giovanni | Ferrari Teresa | Antonio | 11/07/1872 |
| AVANZI | Giovanni | Mazzali Teresa | Amedeo | 15/08/1891 |
| AVANZINI | Camillo Antonio | Domenico | 19/05/1863 | |
| AVANZO | Angelo Ant. | Zanellato Catt. | Francesco | 23/11/1858 |
| AVANZO | Antonio Gius. | Mischiato Ang. | Luigi | 30/03/1858 |
| AVANZO | Sante | Colombara Car. | Angelo | 30/10/1860 |
| AVANZO | Sante | Colombara Carol | Angelo | 30/10/1860 |
| AVANZO | Antonio | Grigolato Chiar | Gaetano | 29/05/1861 |
| AVANZO | Antonio | Manerato Domeni | Michele | 02/09/1865 |
| AVANZO | Antonio | Veronese Angela | Angelo | 14/06/1867 |
| AVANZO | Antonio | Marangon Veron. | Marco | 01/05/1866 |
| AVANZO | Sante | Pezzati Carlott | Angelo | 06/10/1877 |
| AVANZO | Antonio | Baratella Albin | Fortunato | 13/01/1899 |
| AVANZO | Sante | Sarto Antonia | Giuseppe | 12/02/1900 |
| AVANZO | Sante | Pozzato Carlott | Angelo | 03/11/1887 |
| AVANZO | Sante | Pozzato Carlott | Angelo | 03/11/1887 |
| AVANZO | Antonio | Sarto Antonia | Giuseppe | 23/09/1886 |
| AVANZO | Sante | Pozzato Carlott | Angelo | 03/11/1887 |
| AVANZO | Antonio | Marsilio Regina | Paolo | 19/07/1886 |
| AVANZO | Sante | Siviero Maria | Marco | 11/09/1887 |
| AVANZO | Antonio | Marsili Regina | Paolo | 19/07/1886 |
| AVANZO | Antonio | Campaci Regina | Angelo | 23/03/1897 |
| AVANZO | Sante Luigi | Mazzini Maria | Giovanni | 20/05/1882 |
| AVANZO | Sante Massimiliano | Ignota | Cesare | 01/11/1901 |
| AVANZO | Antonio | Mancin Alvisa | Antonio | 11/03/1889 |
| AVANZO | Dante | Ferro Pasqual. | Giuseppe | 09/05/1880 |
| AVANZO | Giovanni Batt. | Guarnieri Ant. | Francesco | 17/06/1862 |
| AVANZO | Giovanni | Colombara Carol | Angelo | 13/05/1863 |
| AVANZO | Giovanni Vitt. | Tessarin Filom. | Pietro | 22/10/1866 |
| AVANZO | Giovanni | Moretti Carlot. | Giuseppe | 11/10/1876 |
| AVANZO | Giovanni Batt. | Chieregatto Mar | Andrea | 24/08/1876 |
| AVANZO | Giovanni | Lucadello Cesir | Nereo | 21/10/1900 |
| AVANZO | Gio. Battista | Duzzi Albina | Giovanni | 13/11/1888 |
| AVANZO | Giovanni | Ferracini Catte | Gaetano | 26/03/1885 |
| AVANZO | Giovanni | Lucadello Cesir | Nereo | 21/10/1900 |
| AVANZO | Giovanni | Ferro Elvira | Antonio | 25/01/1895 |
| AVANZO | Giovanni | Trevisan Giacin | Francesco | 02/04/1882 |
| AVANZO | Giovanni | Olati Elisa | Antonio | 07/09/1891 |

Contrate nossos serviços sem risco. Você terá a sua disposição o melhor time de pesquisa de certidões na Itália, garantindo rapidez na obtenção da certidão de seu antepassado italiano.
Somos especialistas em Pesquisa Genealógica com foco em Cidadania Italiana, com Escritórios no Brasil e na Itália. Se não encontrarmos o documento você não pagará nada pelo serviço.
Solicite um Orçamento sem compromisso logo abaixo:
Respondemos à todos os contatos em até 48 horas
Seu Nome
Seu Telefone
Seu Email
Qual Certidão Você Precisa?
Nome do Antepassado Italiano
Data ou Ano Aproximado de Nascimento do Italiano
Se tiver mais dados, por exemplo o NOME DOS PAIS DE SEU ANTEPASSADO, por favor indique logo abaixo.
Rua Belen, 5760
Umuarama (PR)
CEP 87502-120
Tel. (44) 2020 0056
WhatsApp (44) 98802 1678
contato@pesquisaitalia.com
Seg a Sexta Das 8:00 às 18:00
Sede Itália
Via Nasario Sauro, 37
Verona (VR)
Italia
WhatsApp (44) 98802 1678
contato@pesquisaitalia.com
© Pesquisa Italia Busca de Certidões | Todos os Direitos Reservados | Codice Fiscale DSSLCN77B26Z602W